Der Preis für die Ferienwohnung liegt ganzjährig bei 60 Euro pro Tag.
In der Regel liegt der Anreisetag auf dem Sonnabend; Kurzurlaube bieten wir nicht an.
Unser Belegungskalender
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Frei
Belegt
nicht verfügbar
Ferienhof Dieken – die wichtigsten Daten & Serviceleistungen auf einem Blick:
- Ferienwohnung auf dem Bauernhof
- maximale Belegung bis zu 4 Personen
- 60 qm, zwei Schlafräume, ein Wohnraum, vollständige Küchenzeile,
eine Loggia (überdachter Balkon), Garten, TV, Dusche / WC - Service: Handtücher inkl., Bettwäsche inkl., Waschmaschine, Trockner.
- Nutzung des Internetanschlusses (DSL per W-LAN) / per Netzkennwort
- außerdem: Fahrräder, Parkplatz, Streicheltiere, Viehhaltung.
Haben Sie weitere Wünsche? Rufen Sie an und sprechen Sie diese einfach mit uns ab.